Size Guide
Shoe Size Guide
Women's Shoe Sizing
| US Women | EU | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2 | 22.1 |
| 5.5 | 36 | 2.5 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 3 | 23.0 |
| 6.5 | 37 | 3.5 | 23.4 |
| 7 | 37.5 | 4 | 23.8 |
| 7.5 | 38 | 4.5 | 24.2 |
| 8 | 38.5 | 5 | 24.6 |
| 8.5 | 39 | 5.5 | 25.1 |
| 9 | 40 | 6 | 25.5 |
| 9.5 | 40.5 | 6.5 | 25.9 |
| 10 | 41 | 7 | 26.3 |
| 10.5 | 42 | 7.5 | 26.7 |
| 11 | 42.5 | 8 | 27.2 |
Men's Shoe Sizing
| US Men | EU | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 7 | 40 | 6 | 25.5 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.9 |
| 8 | 41 | 7 | 26.3 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.7 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27.2 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.6 |
| 10 | 44 | 9 | 28.0 |
| 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.4 |
| 11 | 45 | 10 | 28.8 |
| 11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.3 |
| 12 | 46 | 11 | 29.7 |
| 13 | 47.5 | 12 | 30.5 |
Note: Measure your foot from heel to toe for the most accurate fit. If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size.
